Puissance | Quantité | Portes Gelat. | Crochets | |
---|---|---|---|---|
Plans convexes | 1000 W | 15 | 15 | 15 |
Découpes courtes | 1000 W | 13 | 13 | 1 |
Découpes longues | 1000 W (2000 W si grande salle) | 4 | 4 | 4 |
Cycliodes asymétriques | 1000 W | 24 | 24 | 19 |
Projecteurs 64 NSP ou FFN | 1000 W | 4 | 4 | 4 |
Basse tension | 500 W | 2 | 2 | 2 |
Pieds de projecteurs | 6 avec barres de couplage, sinon 2 |
|||
Embase sol | 5 |
Prévoir rallonges et multipaires en conséquence. 10 doublettes.
Envoyer un plan de la salle, la fiche technique et ses contraintes, ainsi que la description du Grill.
Plan Cosmétique Guillin André (cliquer sur l'image ci-dessous pour l'agrandir)